| 排名 | 车型 | 价格 |
|---|---|---|
| 1 | 速腾 | 13.18-22.58万 |
| 2 | 轩逸 | 9.98-21.48万 |
| 3 | 逍客 | 13.98-21.98万 |
| 4 | 途安 | 14.98-24.85万 |
| 5 | 马自达6 | 12.98-19.98万 |
| 6 | 英朗XT | 12.99-19.00万 |
| 7 | 高尔夫 | 11.88-23.58万 |
| 8 | 英朗GT | 13.27-19.00万 |
| 9 | 迈锐宝 | 16.29-23.69万 |
| 10 | 思域 | 12.98-28.50万 |
| 11 | 马自达3 | 13.98-18.88万 |
| 12 | 途胜 | 16.58-24.18万 |
| 13 | 索纳塔 | 12.38-22.80万 |
| 14 | 逸致 | 14.98-23.98万 |
| 15 | 宝来/宝来经典 | 11.25-22.19万 |
| 16 | 标致508 | 16.97-22.97万 |
| 17 | 马自达5 | 15.98-19.38万 |
| 18 | 昂科拉ENCORE | 14.99-19.69万 |
| 19 | 狮跑 | 15.98-23.88万 |
| 20 | 传祺GS5 | 12.38-22.98万 |
| 21 | 凯旋 | 14.98-20.48万 |
| 22 | 远舰 | 12.00-19.98万 |
| 23 | 新佳乐 | 12.46-18.30万 |
| 24 | 毕加索 | 12.58-20.98万 |
| 25 | 奔腾B90 | 13.98-20.18万 |
| 26 | 柯兰多 | 13.98-25.98万 |
| 27 | 君阁 | 12.98-17.98万 |
| 28 | 领翔 | 15.58-22.88万 |
| 29 | 标致308 | 10.39-33.88万 |
| 30 | 比亚迪M6 | 10.39-23.98万 |
| 31 | 宝利格 | 10.97-22.97万 |
| 32 | 特拉卡 | 10.57-26.98万 |
| 33 | smart fortwo | 11.50-23.50万 |
| 34 | 比亚迪S8 | 16.58-20.68万 |
| 35 | 速迈 | 16.98-22.68万 |
| 36 | 赛纳 | 12.98-25.00万 |
| 37 | 驭胜 | 11.58-18.88万 |
| 38 | Veloster飞思 | 14.98-21.98万 |
| 39 | 戈蓝 | 14.98-21.98万 |
| 40 | 猎豹黑金刚 | 10.98-25.80万 |
| 41 | 御轩 | 12.98-19.98万 |
| 42 | 领雅 | 17.10-18.60万 |
| 43 | 猎豹CS6 | 14.68-22.68万 |
| 44 | 朋多 | 14.88-16.66万 |
| 45 | 风朗 | 13.98-19.58万 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00