| 排名 | 车型 | 价格 |
|---|---|---|
| 1 | 本田CR-V | 18.98-26.28万 |
| 2 | 途观 | 18.98-31.58万 |
| 3 | 迈腾 | 18.98-33.48万 |
| 4 | 蒙迪欧-致胜 | 16.98-25.68万 |
| 5 | 凯美瑞 | 17.98-36.48万 |
| 6 | 现代ix35 | 16.98-24.28万 |
| 7 | 君威 | 17.58-33.80万 |
| 8 | 雅阁 | 17.98-34.28万 |
| 9 | 丰田RAV4 | 18.38-27.28万 |
| 10 | 一汽-大众CC | 25.18-34.98万 |
| 11 | 起亚K5 | 15.98-25.18万 |
| 12 | 天籁 | 17.78-37.18万 |
| 13 | 劳恩斯-酷派 | 19.90-36.96万 |
| 14 | 君越 | 20.98-36.99万 |
| 15 | 帕萨特 | 16.61-33.80万 |
| 16 | 雪铁龙C5 | 17.69-30.09万 |
| 17 | 荣威750 | 16.28-27.68万 |
| 18 | 索纳塔八 | 16.69-24.99万 |
| 19 | 翼虎 | 19.38-27.58万 |
| 20 | 昊锐 | 17.19-27.13万 |
| 21 | 奥德赛 | 22.38-28.68万 |
| 22 | 森林人 | 22.98-36.98万 |
| 23 | 科帕奇 | 21.98-26.38万 |
| 24 | 马自达MX-5 | 29.98-29.98万 |
| 25 | 荣威950 | 18.89-31.99万 |
| 26 | 马自达CX-5 | 16.98-28.18万 |
| 27 | 智跑 | 16.48-24.98万 |
| 28 | 科帕奇 | 21.98-37.28万 |
| 29 | 标致4008 | 19.98-27.98万 |
| 30 | 马自达8 | 21.98-24.98万 |
| 31 | 斯巴鲁XV | 19.98-23.78万 |
| 32 | 荣威W5 | 16.38-29.88万 |
| 33 | 科雷傲 | 18.98-29.98万 |
| 34 | 索兰托 | 22.28-30.86万 |
| 35 | 甲壳虫 | 19.88-40.80万 |
| 36 | 别克GL8 | 20.90-39.99万 |
| 37 | PASSAT领驭 | 16.43-30.38万 |
| 38 | 沃尔沃S40 | 20.90-37.80万 |
| 39 | 锐志 | 20.98-35.68万 |
| 40 | 马自达CX-7 | 28.80-29.08万 |
| 41 | 睿翼 | 16.48-24.98万 |
| 42 | 标致508 | 16.97-23.43万 |
| 43 | 雪铁龙C4 Aircross | 19.98-27.98万 |
| 44 | 大7 SUV | 18.80-27.48万 |
| 45 | 爱腾 | 15.48-27.98万 |
| 46 | 菲跃 | 24.98-37.58万 |
| 47 | 英伦TX4 | 20.80-22.80万 |
| 48 | 菲亚特500 | 14.78-26.88万 |
| 49 | MG7 | 15.68-30.28万 |
| 50 | 雪铁龙C4 | 19.98-24.98万 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00