| 排名 | 车型 | 价格 |
|---|---|---|
| 1 | 宝马5系 | 41.26-79.76万 |
| 2 | 普拉多 | 52.20-69.80万 |
| 3 | 雷克萨斯RX | 46.90-96.88万 |
| 4 | 神行者2 | 39.80-68.80万 |
| 5 | 奥迪Q5 | 57.70-67.80万 |
| 6 | 奥迪A6L | 34.30-85.63万 |
| 7 | 宝马X3 | 47.90-75.00万 |
| 8 | 揽胜极光 | 52.80-98.89万 |
| 9 | 大切诺基 | 53.99-126.99万 |
| 10 | 沃尔沃XC60 | 38.99-67.80万 |
| 11 | 英菲尼迪EX | 46.38-65.50万 |
| 12 | 奔驰GLK级 | 39.80-72.80万 |
| 13 | 普拉多 | 40.00-69.80万 |
| 14 | 奥迪TT | 48.50-69.00万 |
| 15 | 宝马5系 | 45.30-128.00万 |
| 16 | 宝马3系 | 24.00-79.80万 |
| 17 | 昂科雷 | 49.90-64.90万 |
| 18 | 驰鹏 | 54.98-58.78万 |
| 19 | 悍马H3 | 75.80-85.00万 |
| 20 | 卫士 | 66.00-75.00万 |
| 21 | 探险者 | 48.98-83.80万 |
| 22 | FJ 酷路泽 | 50.90-54.68万 |
| 23 | 凯迪拉克SRX | 42.98-89.00万 |
| 24 | 奥迪A5 | 49.39-67.99万 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00