| 排名 | 车型 | 价格 |
|---|---|---|
| 1 | 卡宴 | 79.00-263.00万 |
| 2 | 兰德酷路泽 | 64.50-115.90万 |
| 3 | 奔驰G级AMG | 189.80-378.00万 |
| 4 | 雷克萨斯GX | 81.00-116.00万 |
| 5 | 奔驰M级 | 77.80-195.80万 |
| 6 | 奔驰M级AMG | 189.80-199.80万 |
| 7 | 雷克萨斯LX | 96.85-174.00万 |
| 8 | 奔驰GL级 | 103.80-159.80万 |
| 9 | 奔驰G级 | 138.50-225.80万 |
| 10 | 宝马X6 | 97.00-219.00万 |
| 11 | 宝马X5 | 79.80-201.80万 |
| 12 | 宝马X6 M | 219.00-219.00万 |
| 13 | 途锐 | 66.60-158.00万 |
| 14 | 揽胜运动版 | 88.80-198.00万 |
| 15 | 揽胜 | 133.00-359.80万 |
| 16 | 讴歌ZDX | 88.80-88.80万 |
| 17 | 英菲尼迪QX | 92.00-152.80万 |
| 18 | 宝马X5 M | 201.80-210.70万 |
| 19 | 沃尔沃XC90 | 59.80-147.80万 |
| 20 | 英菲尼迪FX | 66.30-121.80万 |
| 21 | 第四代发现 | 69.80-133.80万 |
| 22 | 讴歌MDX | 72.00-94.00万 |
| 23 | 奥迪A8 | 85.80-291.90万 |
| 24 | 林肯MKT | 119.80-119.80万 |
| 25 | 领航员 | 70.00-135.00万 |
| 26 | 林肯MKX | 88.00-88.00万 |
| 27 | 卡尔森 GL级 | 188.00-248.80万 |
| 28 | 红杉 | 82.50-110.00万 |
| 29 | 奥迪Q7 | 80.00-257.80万 |
| 30 | 劳伦士ML级 | 122.80-174.80万 |
| 31 | Virage | 430.00-456.00万 |
| 32 | 凯雷德ESCALADE | 108.00-168.80万 |
| 33 | 途乐 | 65.50-139.00万 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00