| 排名 | 车型 | 价格 |
|---|---|---|
| 1 | 福克斯 | 9.98-16.29万 |
| 2 | 凯越 | 11.28-12.38万 |
| 3 | 赛欧 | 5.68-7.93万 |
| 4 | polo | 8.59-15.89万 |
| 5 | 夏利 | 2.88-4.68万 |
| 6 | 赛欧两厢 | 8.00-8.00万 |
| 7 | MG5 | 8.77-13.67万 |
| 8 | 起亚K2 | 7.29-9.99万 |
| 9 | 飞度 | 7.38-12.98万 |
| 10 | 捷达 | 9.98-18.15万 |
| 11 | 瑞纳 | 7.39-10.69万 |
| 12 | 英朗XT | 12.99-19.00万 |
| 13 | 嘉年华 | 7.89-12.29万 |
| 14 | 比亚迪F0 | 3.69-5.39万 |
| 15 | 高尔夫 | 11.88-23.58万 |
| 16 | 雨燕 | 5.98-9.98万 |
| 17 | 玛驰 | 6.69-9.29万 |
| 18 | 骐达 | 10.53-17.98万 |
| 19 | 晶锐 | 7.89-11.79万 |
| 20 | 雪铁龙C2 | 7.18-10.68万 |
| 21 | 天语 SX4 | 8.58-13.48万 |
| 22 | 爱丽舍 | 7.38-8.48万 |
| 23 | MG3 | 6.97-10.37万 |
| 24 | 帝豪EC7 | 6.68-10.58万 |
| 25 | 世嘉 | 10.68-16.18万 |
| 26 | 帝豪EC7-RV | 6.68-10.58万 |
| 27 | 标致207 | 7.18-10.58万 |
| 28 | 马自达3 | 13.98-18.88万 |
| 29 | 奥拓 | 3.28-3.98万 |
| 30 | 奥拓 | 3.99-6.43万 |
| 31 | 比亚迪F3R | 5.39-7.38万 |
| 32 | 标致307 | 9.28-16.98万 |
| 33 | 宝来/宝来经典 | 11.25-14.18万 |
| 34 | 伊兰特 | 9.78-10.98万 |
| 35 | 爱唯欧 | 8.18-11.48万 |
| 36 | 森雅M80 | 5.49-7.95万 |
| 37 | 森雅M80 | 5.69-8.15万 |
| 38 | 熊猫 | 3.68-6.98万 |
| 39 | 全球鹰GX2 | 5.09-6.58万 |
| 40 | 酷熊 | 6.39-9.00万 |
| 41 | 马自达3星骋 | 11.28-14.98万 |
| 42 | 奔奔LOVE | 3.89-5.89万 |
| 43 | 景逸 | 5.99-14.58万 |
| 44 | 风云2 | 5.18-6.88万 |
| 45 | 力帆520 | 3.99-6.58万 |
| 46 | 中华骏捷Cross | 7.68-10.98万 |
| 47 | 奔奔MINI | 2.99-4.99万 |
| 48 | 雅力士 | 8.70-12.56万 |
| 49 | 瑞麒2 | 6.00-6.00万 |
| 50 | 马自达2 | 7.58-11.08万 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00