| 排名 | 车型 | 价格 |
|---|---|---|
| 1 | 福克斯 | 9.98-16.99万 |
| 2 | 科鲁兹 | 10.89-15.99万 |
| 3 | 宝来 | 10.78-14.98万 |
| 4 | 朗逸 | 10.78-16.69万 |
| 5 | 速腾 | 13.18-22.58万 |
| 6 | 凯越 | 9.69-14.98万 |
| 7 | 轩逸 | 9.98-21.48万 |
| 8 | 迈腾 | 33.48-33.48万 |
| 9 | 迈腾 | 18.98-29.28万 |
| 10 | 蒙迪欧-致胜 | 16.98-25.68万 |
| 11 | 赛欧 | 5.68-7.93万 |
| 12 | 速锐 | 6.59-9.99万 |
| 13 | 凯美瑞 | 17.98-36.48万 |
| 14 | polo | 8.58-11.28万 |
| 15 | 夏利 | 3.40-5.08万 |
| 16 | 阳光 | 7.98-18.98万 |
| 17 | 宝马5系 | 41.26-79.76万 |
| 18 | 夏利N5 | 4.39-5.19万 |
| 19 | 卡罗拉 | 12.38-19.98万 |
| 20 | 锋范 | 8.98-15.98万 |
| 21 | 起亚K2 | 7.29-10.99万 |
| 22 | 君威 | 17.58-33.80万 |
| 23 | 雅阁 | 17.98-34.28万 |
| 24 | 皇冠 | 89.96-89.96万 |
| 25 | 皇冠 | 31.98-80.04万 |
| 26 | 飞度 | 10.98-11.98万 |
| 27 | MG6 | 12.78-18.98万 |
| 28 | 马自达6 | 12.98-19.98万 |
| 29 | 捷达 | 7.21-18.73万 |
| 30 | 瑞纳 | 7.39-10.69万 |
| 31 | 花冠 | 9.08-11.48万 |
| 32 | 英朗XT | 15.00-15.00万 |
| 33 | 一汽-大众CC | 26.78-34.98万 |
| 34 | 一汽-大众CC | 25.18-30.38万 |
| 35 | 起亚K5 | 15.98-25.18万 |
| 36 | 天籁 | 17.78-37.18万 |
| 37 | 悦动 | 9.98-14.68万 |
| 38 | 嘉年华 | 7.28-11.19万 |
| 39 | 起亚K3 | 10.28-14.98万 |
| 40 | 荣威550 | 9.98-25.98万 |
| 41 | 英朗GT | 13.27-19.00万 |
| 42 | 奥迪A4 | 27.49-56.65万 |
| 43 | 君越 | 20.98-36.99万 |
| 44 | 迈锐宝 | 16.29-23.69万 |
| 45 | 荣威350 | 8.57-14.07万 |
| 46 | 福瑞迪 | 9.88-13.98万 |
| 47 | 帕萨特 | 16.61-33.80万 |
| 48 | V3菱悦 | 5.48-8.89万 |
| 49 | 雪铁龙C5 | 17.69-30.09万 |
| 50 | 思域 | 12.98-28.50万 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00