| 2018年2月SUV销量国别销量排行榜 | |||
| 制表:www.qichepaihangbang.com | |||
| 排名 | 国别 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 中国 | 423200 | 1109191 |
| 2 | 日本 | 91333 | 254798 |
| 3 | 德国 | 62074 | 160867 |
| 4 | 美国 | 41728 | 105075 |
| 5 | 韩国 | 16893 | 45943 |
| 6 | 法国 | 10430 | 33216 |
| 7 | 英国 | 3314 | 8536 |
| 8 | 瑞典 | 2072 | 6660 |
| 9 | 捷克 | 1416 | 9897 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00