| 2018年2月全国汽车厂商销量排行榜完整版 | |||
| 排名 | 厂商 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 一汽大众 | 77673 | 245501 |
| 2 | 上汽大众 | 73788 | 213487 |
| 3 | 吉利汽车 | 47100 | 112281 |
| 4 | 上汽通用别克 | 42794 | 112719 |
| 5 | 上汽通用雪佛兰 | 33927 | 91420 |
| 6 | 一汽丰田 | 30643 | 94750 |
| 7 | 东风日产 | 27385 | 82974 |
| 8 | 长安福特 | 27294 | 68013 |
| 9 | 广汽本田 | 25152 | 67700 |
| 10 | 一汽大众奥迪 | 24702 | 67957 |
| 11 | 北京现代 | 20917 | 56043 |
| 12 | 北京奔驰 | 20734 | 54183 |
| 13 | 广汽丰田 | 20003 | 55138 |
| 14 | 东风悦达起亚 | 19291 | 45277 |
| 15 | 上汽通用五菱 | 18389 | 39348 |
| 16 | 华晨宝马 | 18331 | 51735 |
| 17 | 上汽集团 | 17802 | 41269 |
| 18 | 东风本田 | 15427 | 40648 |
| 19 | 上汽斯柯达 | 14299 | 36406 |
| 20 | 长安汽车 | 12257 | 29162 |
| 21 | 上汽通用凯迪拉克 | 11883 | 27517 |
| 22 | 奇瑞汽车 | 7756 | 18411 |
| 23 | 长安马自达 | 6001 | 21953 |
| 24 | 比亚迪 | 5974 | 21680 |
| 25 | 东风标致 | 5275 | 17586 |
| 26 | 东风启辰 | 5041 | 13725 |
| 27 | 北汽新能源 | 4445 | 12375 |
| 28 | 东风雪铁龙 | 3582 | 10806 |
| 29 | 一汽马自达 | 3283 | 9320 |
| 30 | 沃尔沃亚太 | 3224 | 8785 |
| 31 | 江淮汽车 | 3197 | 6990 |
| 32 | 华晨中华 | 3157 | 5185 |
| 33 | 奇瑞新能源 | 2969 | 4679 |
| 34 | 东风乘用车 | 2523 | 7192 |
| 35 | 广汽乘用车 | 2402 | 7986 |
| 36 | 北京汽车 | 2399 | 5333 |
| 37 | 江铃集团新能源 | 2299 | 4196 |
| 38 | 众泰汽车 | 2103 | 4612 |
| 39 | 奇瑞捷豹路虎 | 1883 | 4786 |
| 40 | 东风英菲尼迪 | 1642 | 1650 |
| 41 | 海马汽车 | 1568 | 3838 |
| 42 | 天津一汽 | 1358 | 1694 |
| 43 | 长安铃木 | 1339 | 3236 |
| 44 | 昌河铃木 | 1095 | 1812 |
| 45 | 观致汽车 | 988 | 2266 |
| 46 | 知豆电动车 | 930 | 1189 |
| 47 | 东风风行 | 536 | 1187 |
| 48 | 一汽奔腾 | 418 | 1946 |
| 49 | 华泰汽车 | 369 | 1009 |
| 50 | 长城汽车 | 354 | 623 |
| 51 | 一汽海马 | 333 | 1000 |
| 52 | 东南汽车 | 201 | 810 |
| 53 | 力帆汽车 | 165 | 404 |
| 54 | 广汽讴歌 | 144 | 281 |
| 55 | 凯翼汽车 | 124 | 275 |
| 56 | 长安标致雪铁龙 | 108 | 286 |
| 57 | 东风裕隆 | 44 | 83 |
| 58 | 电咖汽车 | 10 | 10 |
| 59 | 广汽新能源 | 5 | 39 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00