| 2018年3月全国C级车销量排行榜完整版 | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A6L | 14287 | 37998 |
| 2 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 12807 | 33104 |
| 3 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 11742 | 37577 |
| 4 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 5894 | 18694 |
| 5 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 3439 | 10497 |
| 6 | 长安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 3224 | 4778 |
| 7 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S90 | 3026 | 9079 |
| 8 | 上汽大众 | 大众 | 大众辉昂 | 2484 | 6643 |
| 9 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 1554 | 4624 |
| 10 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克CT6 | 1485 | 4923 |
| 11 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA8 | 513 | 1913 |
| 12 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z700 | 371 | 1642 |
| 13 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系新能源 | 285 | 285 |
| 14 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风A9 | 21 | 112 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00