| 2018年3国自主品牌SUV销量C级车销量排行榜 | |||||
| 制表:www.qichepaihangbang.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T700 | 6621 | 15949 |
| 2 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1254 | 4025 |
| 3 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS95 | 1203 | 3137 |
| 4 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 706 | 2834 |
| 5 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 296 | 787 |
| 6 | 北京汽车 | 北京 | 北京BJ80 | 102 | 292 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00