| 2018年3国SUV销量国别销量排行榜 | |||
| 制表:www.qichepaihangbang.com | |||
| 排名 | 国别 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 中国 | 575311 | 1683688 |
| 2 | 日本 | 121999 | 376751 |
| 3 | 德国 | 85699 | 246566 |
| 4 | 美国 | 72636 | 177711 |
| 5 | 韩国 | 30804 | 76747 |
| 6 | 法国 | 20584 | 53800 |
| 7 | 英国 | 4708 | 13244 |
| 8 | 瑞典 | 3029 | 9689 |
| 9 | 捷克 | 1940 | 11837 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00