| 2018年3月新能源SUV销量排行榜 | |||||
| 制表:www.qichepaihangbang.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 | 全年销量 |
| 1 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋新能源 | 4696 | 11795 |
| 2 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX5新能源 | 2930 | 7190 |
| 3 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰新圣达菲 | 1350 | 1873 |
| 4 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1新能源 | 855 | 855 |
| 5 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX系列 | 833 | 833 |
| 6 | 广汽三菱 | 祺智 | 祺智PHEV | 415 | 662 |
| 7 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 398 | 1691 |
| 8 | 广汽新能源 | 广汽新能源 | 广汽传祺GS4新能源 | 372 | 935 |
| 9 | 猎豹汽车 | 猎豹汽车 | 猎豹CS9新能源 | 364 | 755 |
| 10 | 云度新能源 | 云度 | 云度π1 | 276 | 833 |
| 11 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3xe | 233 | 283 |
| 12 | 云度新能源 | 云度 | 云度π3 | 70 | 70 |
| 13 | 野马汽车 | 野马汽车 | 野马E70电动 | 44 | 90 |
| 14 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 EV | 33 | 85 |
| 15 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车IDENTY X | 30 | 78 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00