| 2018年3月全国自主品牌A0级车销量排行榜完整版 | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏310 | 28576 | 65898 |
| 2 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EC系列 | 7818 | 19808 |
| 3 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮IEV | 5031 | 11700 |
| 4 | 华晨中华 | 中华 | 中华H230 | 3603 | 3603 |
| 5 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 1870 | 5407 |
| 6 | 电咖汽车 | 电咖 | 电咖EV10 | 928 | 938 |
| 7 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵3 | 927 | 2020 |
| 8 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆330 | 800 | 800 |
| 9 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 723 | 3740 |
| 10 | 华晨中华 | 中华 | 中华H220 | 624 | 1248 |
| 11 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 522 | 2671 |
| 12 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 399 | 1975 |
| 13 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼E3 | 242 | 517 |
| 14 | 北汽新能源 | ARCFOX | 北汽新能源LITE | 84 | 204 |
| 15 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 41 | 1480 |
| 16 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆530 | 40 | 40 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00