| 2018年3月全国新能源销量A级车销量排行榜完整版 | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉混动 | 7660 | 20627 |
| 2 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 3798 | 4398 |
| 3 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌混动 | 3172 | 8344 |
| 4 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威ei6 | 1865 | 5024 |
| 5 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪新能源 | 1542 | 2674 |
| 6 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威Ei5 | 714 | 714 |
| 7 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦EV | 610 | 623 |
| 8 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神E70 | 507 | 607 |
| 9 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30新能源 | 182 | 182 |
| 10 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 141 | 406 |
| 11 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动新能源 | 69 | 332 |
| 12 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5e | 34 | 532 |
| 13 | 时空电动 | 东风 | 时空E17 | 16 | 16 |
| 14 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50新能源 | 5 | 30 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00