| 2018年4月全国合资品牌A0级车销量排行榜完整版 | ||||||
| 排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 美国 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧 | 14051 | 54668 |
| 2 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众新POLO | 12520 | 46946 |
| 3 | 日本 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 10820 | 31461 |
| 4 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX CROSS | 6902 | 25429 |
| 5 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 4198 | 23450 |
| 6 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚焕驰 | 3772 | 9911 |
| 7 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田致炫 | 3456 | 15682 |
| 8 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田YARiS L 致享 | 3404 | 12014 |
| 9 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 2916 | 13056 |
| 10 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰FS | 1753 | 11167 |
| 11 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳 | 1417 | 3865 |
| 12 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代悦纳 | 987 | 2570 |
| 13 | 美国 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰乐风RV | 700 | 738 |
| 14 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 653 | 1251 |
| 15 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 163 | 385 |
| 16 | 捷克 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 83 | 2246 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00