| 2018年4月自主品牌SUV销量C级车销量排行榜 | |||||
| 制表:www.qichepaihangbang.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T700 | 3244 | 19193 |
| 2 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1306 | 5331 |
| 3 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX8 | 998 | 998 |
| 4 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS95 | 887 | 4024 |
| 5 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 417 | 3251 |
| 6 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 199 | 986 |
| 7 | 北京汽车 | 北京 | 北京BJ80 | 88 | 380 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00