| 2018年4月SUV销量国别销量排行榜 | |||
| 制表:www.qichepaihangbang.com | |||
| 排名 | 国别 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 中国 | 469214 | 2153742 |
| 2 | 日本 | 131153 | 507950 |
| 3 | 德国 | 84404 | 330970 |
| 4 | 美国 | 62044 | 239755 |
| 5 | 韩国 | 34431 | 111178 |
| 6 | 法国 | 17113 | 70913 |
| 7 | 英国 | 4874 | 18118 |
| 8 | 捷克 | 2668 | 14505 |
| 9 | 瑞典 | 2642 | 12331 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00