| 2018年5月全国自主品牌A0级车销量排行榜完整版 | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EC系列 | 12624 | 39903 |
| 2 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏310 | 9810 | 86080 |
| 3 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 3654 | 9093 |
| 4 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮IEV | 2670 | 18173 |
| 5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 1475 | 5987 |
| 6 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 1373 | 7401 |
| 7 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵3 | 758 | 3952 |
| 8 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 717 | 2893 |
| 9 | 华晨中华 | 中华 | 中华H220 | 672 | 2448 |
| 10 | 康迪全球鹰电动汽车 | 康迪全球鹰 | 全球鹰K17 | 600 | 600 |
| 11 | 电咖汽车 | 电咖 | 电咖EV10 | 547 | 1950 |
| 12 | 华晨中华 | 中华 | 中华H230 | 545 | 5254 |
| 13 | 北汽新能源 | ARCFOX | 北汽新能源LITE | 261 | 565 |
| 14 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆330 | 120 | 947 |
| 15 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼E3 | 79 | 720 |
| 16 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 北汽绅宝D20 | 37 | 153 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00