| 2018年5月合资品牌SUV销量A0级车销量排行榜 | ||||||
| 制表:www.qichepaihangbang.com | ||||||
| 排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 14838 | 68543 |
| 2 | 日本 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 12236 | 57733 |
| 3 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 7347 | 22088 |
| 4 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产劲客 | 2380 | 17028 |
| 5 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 1892 | 11049 |
| 6 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 1623 | 10408 |
| 7 | 美国 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科拉 | 1589 | 8795 |
| 8 | 日本 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木维特拉 | 1450 | 8085 |
| 9 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代ENCINO | 604 | 4989 |
| 10 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 579 | 2694 |
| 11 | 美国 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 577 | 3835 |
| 12 | 日本 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木骁途 | 494 | 3603 |
| 13 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3 | 104 | 977 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00