| 2018年6月全国MPV销量B级车销量排行榜完整版 | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克GL8 | 12271 | 76404 |
| 2 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏730 | 4502 | 64552 |
| 3 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行菱智 | 4373 | 35709 |
| 4 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GM8 | 4005 | 14684 |
| 5 | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 3809 | 25246 |
| 6 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 2467 | 13600 |
| 7 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 北汽威旺M50 | 2332 | 5513 |
| 8 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风 | 2305 | 34277 |
| 9 | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 2019 | 20379 |
| 10 | 福田汽车 | 福田 | 福田蒙派克 | 711 | 4712 |
| 11 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚A800 | 325 | 11835 |
| 12 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行菱智新能源 | 39 | 59 |
| 13 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通EG10 | 3 | 40 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00