| 2018年6月合资品牌SUV销量A级车销量排行榜 | ||||||
| 制表:www.qichepaihangbang.com | ||||||
| 排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 19004 | 97629 |
| 2 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观 | 18869 | 147941 |
| 3 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 11523 | 74233 |
| 4 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 11067 | 62093 |
| 5 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 11061 | 82208 |
| 6 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 10472 | 49034 |
| 7 | 日本 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱欧蓝德 | 9956 | 56582 |
| 8 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 9469 | 28316 |
| 9 | 德国 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 5813 | 44621 |
| 10 | 德国 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 5004 | 32864 |
| 11 | 美国 | 广汽菲克Jeep | Jeep | Jeep指南者 | 4824 | 34067 |
| 12 | 德国 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 4286 | 37404 |
| 13 | 日本 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-4 | 4080 | 32672 |
| 14 | 日本 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 3486 | 25248 |
| 15 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致4008 | 3312 | 19505 |
| 16 | 法国 | 东风雷诺 | 雷诺 | 雷诺科雷傲 | 3245 | 24182 |
| 17 | 捷克 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达柯米克 | 2629 | 3031 |
| 18 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 2505 | 33596 |
| 19 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 2301 | 20580 |
| 20 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 2261 | 13269 |
| 21 | 捷克 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达柯珞克 | 2030 | 10936 |
| 22 | 德国 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 宝沃BX5 | 1903 | 10971 |
| 23 | 日本 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 1895 | 17162 |
| 24 | 美国 | 广汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由侠 | 1569 | 11256 |
| 25 | 法国 | 东风雷诺 | 雷诺 | 雷诺科雷嘉 | 1339 | 12854 |
| 26 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众T-ROC探歌 | 1014 | 1018 |
| 27 | 德国 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1新能源 | 538 | 2928 |
| 28 | 日本 | 广汽讴歌 | 讴歌 | 讴歌CDX | 488 | 2810 |
| 29 | 法国 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 7 | 299 | 1296 |
| 30 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX5 | 211 | 4043 |
| 31 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 134 | 2473 |
| 32 | 德国 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 宝沃BX6 | 108 | 226 |
| 33 | 日本 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 1 | 52 |
| 33 | 法国 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 6 | 1 | 229 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00