| 2018年7月SUV销量C级车销量排行榜 | |||||
| 制表:www.qichepaihangbang.com | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 上汽大众 | 大众 | 大众途昂 | 6227 | 50777 |
| 2 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 3202 | 18505 |
| 3 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T700 | 2063 | 27468 |
| 4 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX8 | 1454 | 7959 |
| 5 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1017 | 8928 |
| 6 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS95 | 306 | 5061 |
| 7 | 北京汽车 | 北京 | 北京BJ80 | 40 | 516 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00