| 2018年7月SUV销量国别销量排行榜 | |||
| 制表:www.qichepaihangbang.com | |||
| 排名 | 国别 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 中国 | 372035 | 3372442 |
| 2 | 日本 | 101960 | 874462 |
| 3 | 德国 | 80880 | 563755 |
| 4 | 美国 | 47405 | 392551 |
| 5 | 韩国 | 17877 | 189274 |
| 6 | 法国 | 8083 | 109668 |
| 7 | 捷克 | 6351 | 20318 |
| 8 | 瑞典 | 3896 | 25932 |
| 9 | 英国 | 2038 | 29438 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00