| 2018年8月全国合资品牌A0级车销量排行榜完整版 | ||||||
| 排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 美国 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧 | 12358 | 107230 |
| 2 | 日本 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 11509 | 77628 |
| 3 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众POLO | 11187 | 97704 |
| 4 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳 | 5899 | 23940 |
| 5 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 4911 | 47487 |
| 6 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田YARiS L 致炫 | 4500 | 35260 |
| 7 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田YARiS L 致享 | 4311 | 26828 |
| 8 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代悦纳 | 3723 | 19525 |
| 9 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰FS | 2901 | 25300 |
| 10 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX CROSS | 1919 | 40896 |
| 11 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚焕驰 | 1831 | 21312 |
| 12 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 610 | 16997 |
| 13 | 日本 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 582 | 4049 |
| 14 | 捷克 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 559 | 4218 |
| 15 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 451 | 2940 |
| 16 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 172 | 1364 |
| 17 | 美国 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰乐风RV | -1 | 937 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00