| 2018年8月全国自主品牌B级车销量排行榜完整版 | |||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗H5 | 2555 | 6947 |
| 2 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞GE新能源 | 2455 | 4880 |
| 3 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞GE | 1952 | 6513 |
| 4 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 1033 | 18289 |
| 5 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA6 | 1026 | 12303 |
| 6 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋CC | 957 | 23352 |
| 7 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威e950 | 241 | 1876 |
| 8 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z500 | 50 | 1681 |
| 9 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B70 | 31 | 673 |
| 10 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威950 | 8 | 318 |
| 11 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆820 | 6 | 409 |
| 12 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 6 | 271 |
| 13 | 北京汽车 | 北汽绅宝 | 北汽绅宝D70 | 3 | 4102 |
| 14 | 海马汽车 | 海马 | 海马M6 | 1 | 902 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00