| 2018年8月SUV销量国别销量排行榜 | |||
| 制表:www.qichepaihangbang.com | |||
| 排名 | 国别 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 中国 | 404210 | 3765095 |
| 2 | 日本 | 135030 | 1009441 |
| 3 | 德国 | 92955 | 656710 |
| 4 | 美国 | 45938 | 438489 |
| 5 | 韩国 | 36385 | 225659 |
| 6 | 捷克 | 9006 | 29324 |
| 7 | 法国 | 8989 | 118886 |
| 8 | 瑞典 | 5282 | 31214 |
| 9 | 英国 | 2607 | 32045 |
随时随地找客服,更方便、更快捷
客户服务热线:工作日:9:00-18:00